Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11832| Title: | Формування пізнавальної компетентності учнів під час позакласної роботи з біології |
| Other Titles: | Formation of Students' Cognitive Competence During Extracurricular Work in Biology |
| Authors: | Генкал, Світлана Едуардівна Genkal, Svitlana Eduardivna Цьома, Дарія Валеріївна Tsoma, Dariia Valeriivna |
| Keywords: | компетентнісний підхід позакласна робота гурткова робота пізнавальна компетентність мотивація педагогічні умови навчання біологія competence approach extracurricular work group work cognitive competence motivation pedagogical conditions education biology |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Цьома, Д. В. Формування пізнавальної компетентності учнів під час позакласної роботи з біології [Текст] : магістер. робота / Д. В. Цьома ; науковий керівник С. Е. Генкал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 80 с. |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі проаналізовано сучасні наукові дослідження щодо формування пізнавальної компетентності учнів під час позакласної роботи з біології у сучасних закладах освіти. Автором виокремлено етапи, методи, засоби організації позакласної роботи з біології. Обґрунтовано методику проведення позакласної роботи біологічного та екологічного напрямів як засобу формування пізнавальної компетентності здобувачів освіти. У роботі розкрито педагогічні умови, що забезпечують її ефективність. Експериментально доведено ефективність методики, що позначилося на підвищенні показників пізнавальної компетентності учнів експериментальної групи. The qualification work analyzes modern scientific research on the formation of cognitive competence of students during extracurricular work in biology in modern educational institutions. The author describes the stages, methods, tools of extracurricular activities in biology. The method of conducting extracurricular activities in biological and ecological areas as a means of forming the cognitive competence of students is substantiated. The pedagogical conditions that ensure its effectiveness are revealed in the work. The effectiveness of the method was experimentally proved, which affected the increase of indicators of cognitive competence of students of the experimental group. |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11832 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| протокол аналізу звіту Цьома.pdf | 36,31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| рецензія Цьома.pdf | 49,93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Цьома Д.В..pdf | 22,63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.