Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11411| Назва: | Monitoring of Snow Cover at the Territory of Academic Vernadsky Polar Research Base |
| Інші назви: | Моніторинг снігового покриву на території української антарктичної станції "Академік Вернадський" |
| Автори: | Клок, Сергій Володимирович Klok, Serhii Volodymyrovych Корнус, Анатолій Олександрович Kornus, Anatolii Oleksandrovych |
| Ключові слова: | моніторинг monitoring сніговий покрив snow cover станція "Академік Вернадський" Academic Vernadsky Research Base |
| Дата публікації: | 2021 |
| Бібліографічний опис: | Klok, S. Monitoring of Snow Cover at the Territory of Academic Vernadsky Polar Research Base [Text] / S. Klok, A. Kornus // Proceedings of the International Forum on Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century, (September, 9–11). – Mykolaiv : PMBSNU, 2021. – P. 39. |
| Короткий огляд (реферат): | Протягом 24-річного (1997-2020 рр.) періоду спостережень існує чітка тенденція зміщення термінів початку формування постійного снігового покриву на пізніші, а його повного руйнування-на більш ранні терміни. Якщо на початку досліджуваного періоду утворення снігового покриву спостерігалося у березні, то сьогодні воно стійко у квітні. Середні терміни руйнування снігового покриву також змістилися, хоча дещо менше - з третьої декади лютого до середини лютого. В результаті ми маємо стабільну тенденцію до зменшення періоду залягання снігового покриву на досліджуваній території. During the 24-year (1997-2020) observation period, there is a clear tendency to shift the timing of beginning of the permanent snow cover formation to later, and its complete destruction − to earlier dates. If at the beginning of the studied period the formation of snow cover was observed in March, today it is stable in April. The average dates for the destruction of snow cover also shifted, although somewhat less − from the third decade of February to mid-February. As a result, we have a stable tendency to decrease of snow cover occurrence period in the study area. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11411 |
| ISBN: | 978-617-7421-81-7 |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Klok_Kornus_Monitoring of Snow Cover.pdf | Тези доп. | 117,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.