Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11195| Назва: | Рейтингова оцінка регіонів Сумської області за показниками поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу |
| Інші назви: | A Rating Estimation of Regions of the Sumy Area is on the Indexes of Distribution of HIV Infection and AIDS |
| Автори: | Москаленко, Микола Павлович Moskalenko, Mykola Pavlovych Галаздра, Марина Юріївна Halazdra, Maryna Yuriivna |
| Ключові слова: | рейтинг ВІЛ-інфекція епідемічна ситуація СНІД поширеність інфекції захворюваність смертність регіони Сумської області rating HIV is an infection epidemic situation AIDS prevalence of infection morbidity death rate regions of the Sumy area |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | СумДПУ імені А. С. Макаренка |
| Бібліографічний опис: | Москаленко, М. П. Рейтингова оцінка регіонів Сумської області за показниками поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу [Текст] / М. П. Москаленко, М. Ю. Галаздра // Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць : до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 17. – С. 91–94. – DOI: 10.5281/zenodo.4482077. |
| Короткий огляд (реферат): | У статті проаналізовано епідемічну ситуацію із ВІЛ-інфекції в Сумській області. Охарактеризовано поширення ВІЛ-інфекції та СНІду (випадків на 100 тис. населення) в різних районах області. Для більш об’єктивного рейтингування різних регіонів області було визначено середні значення даного показника за три роки. Встановлено, що абсолютна кількість нових випадків ВІЛ-інфекції в області за останні 10 років збільшилися майже у три рази. The article analyzes the epidemic situation of HIV infection in the Sumy region. The distribution of HIV infection and AIDS (the number of cases per 100 thousand) in various districts of the region is characterized. For a more objective rating of various districts of the region, the average values of this indicator for three years were determined. It has been established that the absolute number of new cases of HIV infection in the region has almost tripled over the past 10 years. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11195 |
| Розташовується у зібраннях: | Природничі науки |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Moskalenko_Halazdra.pdf | 522,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.