Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11190| Title: | Видовий склад довгоносиків біостаціонару «Вакалівщина |
| Other Titles: | Species List of Curculionid Beetles in the Biostation “Vakalivshchyna” |
| Authors: | Заїка, Дар’я Миколаївна Zaika, Daria Mykolaivna |
| Keywords: | довгоносики видовий склад численность Curculionidae фенофазы Сумська область curculionid beetles species list abundance Curculionidae phenophases Sumy region |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | СумДПУ імені А. С. Макаренка |
| Citation: | Заїка, Д. М. Видовий склад довгоносиків біостаціонару «Вакалівщина [Текст] / Д. М. Заїка // Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць : до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 17. – С. 66–69. – DOI: 10.5281/zenodo.4482037. |
| Abstract: | У статті представлено результати дослідження фауни довгоносиків підродини Curculionidae Сумського району Сумської області. За результатами власних досліджень та аналізу колекційного матеріалу кафедри біології людини та тварин на території Сумського району Сумської області зареєстровано 32 видів цихжуків.. The article presents the results of the study of curculionid fauna (subfamily Curculionidae) in Sumy district of Sumy region. According to the results of own research and analysis of the collection material of the Human and Animal Biology Department there were registered 32 species of these beetles in Sumy district of Sumy region. |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11190 |
| Appears in Collections: | Природничі науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.