Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11185| Назва: | Культурально-морфологічна характеристка Iodophanus carneus (Pers.) Korf на агаризованих живильних середовищах |
| Інші назви: | Morphological Characteristic of Iodophanus Carneus (Pers.) Korf Pure Cultures on Agar Nutritional Media |
| Автори: | Литвиненко, Юлія Іванівна Lytvynenko, Yuliia Ivanivna Круподьорова, Тетяна Krupodorova, Tetiana Романова, Дар’я Romanova, Daria |
| Ключові слова: | копрофільні аскоміцети Pezizales агаризовані живильні середовища морфологія радіальний ріст coprophilous ascomycetes agar nutritional media morphological features growth rate |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | СумДПУ імені А. С. Макаренка |
| Бібліографічний опис: | Литвиненко, Ю. І. Культурально-морфологічна характеристка Iodophanus carneus (Pers.) Korf на агаризованих живильних середовищах [Текст] / Ю. І. Литвиненко, Т. А. Круподьорова, Д. А. Романова // Природничі науки = Prirodnici nauki : збірник наукових праць : до 90-річчя заснування природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: В. І. Шейко, Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 17. – С. 34–41. – DOI: 10.5281/zenodo.4481801. |
| Короткий огляд (реферат): | Вперше в Україні було одержані чисті культури копрофільного аскоміцета Iodophanus carneus, штам Icar 02 та досліджено його ріст та культуральні особливості. З’ясована можливість росту гриба на агаризованих живильних середовищах різного складу. Показники середньою швидкістю росту варіювали від 7,5 до 8,2 мм/добу в залежності від складу середовища. Встановлено, що найкращим для культивування I. carneus та підтримки його росту в культурі є агаризоване глюкозо-пептон-дріжджове середовище. Виявлено певний вплив досліджених середовищ на морфологічні особливості росту колоній гриба. For the first time in Ukraine, pure cultures of coprophilous ascomycete Iodophanus carneus (strain Icar 02) were obtained, its growth and cultural characteristics were studied. The possibility of fungal growth on various agar media was investigated. The growth rate varied from 7.5 to 8.2 mm/day, depending on the composition of the nutrient medium. Agar glucose-peptone-yeast medium was the best for growing I. carneus and maintaining its growth in culture. An influence of the studied media on the morphological characteristics of the fungal colonies was revealed. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11185 |
| Розташовується у зібраннях: | Природничі науки |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Lytvynenko_Krupodorova_Romanova.pdf | 727,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.