Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11008| Title: | Поширеність плоскостопості серед студентів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка залежно від типу взуття |
| Other Titles: | Prevalence of Flat Feet Among Students Sumy State Pedagogical University Named After A.S. Makarenko Depending on the Type of Shoes |
| Authors: | Пташенчук, Оксана Олексіївна Ptashenchuk, Oksana Oleksiivna Кущенко, Вікторія Олександрівна Kushchenko, Viktoriia Oleksandrivna |
| Keywords: | стопа склепіння стопи плоскостопість спосіб життя студенти тип взуття foot arch of the foot flat feet lifestyle students type of footwear |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Кущенко. В. О. Поширеність плоскостопості серед студентів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка залежно від типу взуття [Текст] : бакалавр. робота / В. О. Кущенко ; науковий керівник О. О. Пташенчук. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 39 с. |
| Abstract: | У кваліфікаційній роботі проаналізовано залежність поширеність плоскостопості серед студентів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка залежно від типу взуття. Проведено плантометрію 78 плантограм студентів СумДПУ імені А. С. Макаренка за методикою В. А. Яралова-Яраленда. За результатами дослідження було з’ясовано, що плоскостопість наявна у 34,6% досліджуваних – у 33,9% дівчат і 37,5% хлопців. Було виявлено два фактори, які мають потенційний вплив на розвиток плоскостопості – носіння взуття, бувшого у вжитку, і використання домашнього взуття в ранньому віці. Не було доведено вплив на розвиток плоскостопості таких факторів, як використання змінного взуття у школі, тип повсякденного взуття і висота підборів. In the qualification work the dependence of the prevalence of flat feet among students of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko depending on the type of footwear is analyzed. Plantometry of 78 plantograms of students of Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko was performed according to the method of V.A. Yaralov-Yaraland. The study found that flat feet were present in 34.6% of subjects - 33.9% of girls and 37.5% of boys. Two factors have been identified that have a potential impact on the development of flat feet: the use of second-hand shoes and the use of home shoes at an early age. Factors such as the use of changeable shoes at school, the type of casual shoes and the height of heels have not been proven to affect the development of flat feet. |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11008 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Диплом Кущенко.pdf | 795,66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Кущенко ПП.jpg | 421,65 kB | JPEG | View/Open | |
| кущенко рецензия.jpg | 676,51 kB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.