Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10643| Title: | Інформаційні технології як засіб оптимізації вивчення студентами коледжу математичних основ економічних дисциплін |
| Other Titles: | Information Technologies as Way to Optimize the College Students Study the Mathematical Basis of Economic Disciplines |
| Authors: | Кунічева, Т. П. Kunicheva, T. P. |
| Keywords: | інформаційні технології математика економіка прикладні задачі доступність information technologies mathematics economics practical problem solving simplicity |
| Issue Date: | 2015 |
| Citation: | Кунічева, Т. П. Інформаційні технології як засіб оптимізації вивчення студентами коледжу математичних основ економічних дисциплін [Текст] / Т. П. Кунічева // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2015» : матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогіки АПН України ; [упорядник О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – Ч. 3. – С. 32–34. |
| Abstract: | Розглянуто приклад навчання розв’язуванню прикладних економічних задач засобами інформаційних технологій. An example of teaching students to solve practical economic problems with the aid of information technologies considered. |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10643 |
| Appears in Collections: | Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс» |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kunicheva.pdf | 534,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.