Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10152| Title: | Використання космічних зйомок для оцінки екологічного стану Землі |
| Other Titles: | Using Satelite Imagery to Assess the Ecological State of the Earth |
| Authors: | Корнус, Анатолій Олександрович Kornus, Anatolii Oleksandrovych Головань, Анна Олександрівна Holovan, Hanna Oleksandrivna |
| Keywords: | космічні зйомки satellite imagery екологічний стан ecological state Земля Earth |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | CумДПУ імені А.С. Макаренка |
| Citation: | Головань, А. О. Використання космічних зйомок для оцінки екологічного стану Землі [Текст] / А. О. Головань, А. О. Корнус (наук. керівник) // Освітні та наукові виміри природничих наук : матеріали І Всеукраїнської заочної наукової конференції, м. Суми, 8 грудня 2020 р. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. – С. 53–55. |
| Abstract: | Кожен з видів космічної зйомки має свої переваги. Так, за допомогою спектрозональної зйомки можна спостерігати за забрудненням повітряного басейну та ґрунту, слідкувати за ерозією ґрунту тощо. При цьому, реєструються не тільки статичні величини, але й динаміка їхнього розвитку. Each type of space photography has its advantages. Thus, with the help of spectrozonal survey it is possible to observe air and soil pollution, monitor soil erosion, etc. At the same time, not only static values are registered, but also dynamics of their development. |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10152 |
| Appears in Collections: | Наукові роботи студентів |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Головань А.О. Використання космічних зйомок.pdf | Основна стаття | 595,12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.