Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10040| Title: | Розвиток швидкісної витривалості юних спортсменів 15–16 років у спортивному орієнтуванні |
| Other Titles: | Development of Speed Endurance of Young Athletes Aged 15–16 in Orienteering |
| Authors: | Ратов, Анатолій Максимович Ratov, Anatolii Maksymovych Постельняк, Олена Олегівна Postelniak, Olena Olehivna |
| Keywords: | спортивне орієнтування тренування швидкість витривалість orienteering training speed endurance |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Постельняк, О. О. Розвиток швидкісної витривалості юних спортсменів 15–16 років у спортивному орієнтуванні [Текст] : магістер. робота / О. О. Постельняк ; науковий керівник А. М. Ратов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 59 с. |
| Abstract: | Базові фізичні якості спортсмена повинні закладатися у молодому віці і від того, наскільки раціонально та якісно будуть вирішенні питання тренування у цьому періоді підготовки, залежить подальше зростання спортивних результатів. The basic physical qualities of the athlete should be established at a young age and the further growth of sports results depends on how rationally and qualitatively the issues of training will be solved in this period of training. |
| URI: | http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/10040 |
| Appears in Collections: | Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Протокол аналізу Постельняк.pdf | 434,58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Рецензія Постельняк.pdf | 77,14 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Постельняк_Розвиток.pdf | 680,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.