Поширеність плоскостопості серед студентів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка залежно від типу взуття
dc.contributor.advisor | Пташенчук Оксана Олексіївна | uk_UA |
dc.contributor.advisor | Ptashenchuk Oksana Oleksiivna | uk_UA |
dc.contributor.author | Кущенко Вікторія Олександрівна | |
dc.contributor.author | Kushchenko Viktoriia Oleksandrivna | |
dc.date.accessioned | 2021-07-02T11:34:39Z | |
dc.date.available | 2021-07-02T11:34:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проаналізовано залежність поширеність плоскостопості серед студентів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка залежно від типу взуття. Проведено плантометрію 78 плантограм студентів СумДПУ імені А. С. Макаренка за методикою В. А. Яралова-Яраленда. За результатами дослідження було з’ясовано, що плоскостопість наявна у 34,6% досліджуваних – у 33,9% дівчат і 37,5% хлопців. Було виявлено два фактори, які мають потенційний вплив на розвиток плоскостопості – носіння взуття, бувшого у вжитку, і використання домашнього взуття в ранньому віці. Не було доведено вплив на розвиток плоскостопості таких факторів, як використання змінного взуття у школі, тип повсякденного взуття і висота підборів. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the qualification work the dependence of the prevalence of flat feet among students of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko depending on the type of footwear is analyzed. Plantometry of 78 plantograms of students of Sumy State Pedagogical University named after AS Makarenko was performed according to the method of V.A. Yaralov-Yaraland. The study found that flat feet were present in 34.6% of subjects - 33.9% of girls and 37.5% of boys. Two factors have been identified that have a potential impact on the development of flat feet: the use of second-hand shoes and the use of home shoes at an early age. Factors such as the use of changeable shoes at school, the type of casual shoes and the height of heels have not been proven to affect the development of flat feet. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кущенко. В. О. Поширеність плоскостопості серед студентів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка залежно від типу взуття [Текст] : бакалавр. робота / В. О. Кущенко ; науковий керівник О. О. Пташенчук. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 39 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11008 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | стопа | uk_UA |
dc.subject | склепіння стопи | uk_UA |
dc.subject | плоскостопість | uk_UA |
dc.subject | спосіб життя | uk_UA |
dc.subject | студенти | uk_UA |
dc.subject | тип взуття | uk_UA |
dc.subject | foot | uk_UA |
dc.subject | arch of the foot | uk_UA |
dc.subject | flat feet | uk_UA |
dc.subject | lifestyle | uk_UA |
dc.subject | students | uk_UA |
dc.subject | type of footwear | uk_UA |
dc.title | Поширеність плоскостопості серед студентів Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка залежно від типу взуття | uk_UA |
dc.title.alternative | Prevalence of Flat Feet Among Students Sumy State Pedagogical University Named After A.S. Makarenko Depending on the Type of Shoes | uk_UA |
dc.type | Bachelor | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 3 з 3
Вантажиться...
- Назва:
- Диплом Кущенко.pdf
- Розмір:
- 795.66 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Вантажиться...
- Назва:
- Кущенко ПП.jpg
- Розмір:
- 421.65 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Опис:
Вантажиться...
- Назва:
- кущенко рецензия.jpg
- Розмір:
- 676.51 KB
- Формат:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: