Covid-19 Impact on Cultural Institutions: Case Study from Ukraine
dc.contributor.author | Лукашова Ольга | |
dc.contributor.author | Lukovska Olha | |
dc.contributor.author | Бугаєнко Тетяна Вікторівна | |
dc.contributor.author | Buhaienko Tetiana Viktorivna | |
dc.contributor.author | Зленко Наталія Миколаївна | |
dc.contributor.author | Zlenko Nataliia Mykolaivna | |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T09:04:15Z | |
dc.date.available | 2022-01-25T09:04:15Z | |
dc.date.issued | 2021-12-02 | |
dc.description | https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2021/zborn%C3%ADk_.pdf | uk_UA |
dc.description.abstract | The Covid-19 pandemic has led to a sharp deterioration in the situation of cultural institutions in many countries, including Ukraine. The article presents the results of a comparative analysis of the impact of lockdowns and quarantine restrictions 2020-2021 (according to 9 months) on the economic indicators of activity of the Lviv Art Palace as one of the largest exhibitions centres in the western Ukraine. The results of the activities of the Lviv Art Palace for the 9 months of 2021 show that there is a gradual adaptation to the restrictions caused by the Covid-19 pandemic. In 2021, the results of the exhibition activities of the Lviv Art Palace improved. But financial indicators of activity have deteriorated since the first year of the pandemic. | uk_UA |
dc.description.abstract | Описано вплив пандемії Covid-19 на заклади культури багатьох країн, у тому числі й України. У статті представлені результати порівняльного аналізу впливу карантину та карантинних обмежень 2020- 2021 (за 9 місяців) (на прикладі Львівського палацу мистецтв як одого із найбільших виставкових центрів західної України). | uk_UA |
dc.identifier.citation | Liukasova, O. Covid-19 Impact on Cultural Institutions: Case Study from Ukraine [Text] / O. Lukashova, T. Buhaienko, N. Zlenko // International Relations 2021: Currentissues of world economy and politics : Proceedings of scientific works from the 22nd International Scientific Conference, 2–3 December 2021. – 2021. – P. 473–480. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/11886 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | вплив | uk_UA |
dc.subject | Covid-19 | uk_UA |
dc.subject | заклади культури | uk_UA |
dc.subject | приклад | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | cultural institution | uk_UA |
dc.subject | quarantine | uk_UA |
dc.subject | economic impact | uk_UA |
dc.subject | Lviv Art Palace | uk_UA |
dc.title | Covid-19 Impact on Cultural Institutions: Case Study from Ukraine | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив Covid-19 на заклади культури: приклад України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Lukashova_Buhaienko_Zlenko.pdf
- Розмір:
- 960.22 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: