Сучасні особливості клімату лісостепу України
dc.contributor.advisor | Нешатаєв Борис Миколайович | uk_UA |
dc.contributor.advisor | Neshataiev Borys Mykolaiovych | uk_UA |
dc.contributor.author | Кириченко Олександр Сергійович | |
dc.contributor.author | Kyrychenko Oleksandr Serhiiovych | |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T14:24:18Z | |
dc.date.available | 2021-01-27T14:24:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | У даній роботі захоплено актуальне питання, що стосується кожного з нас і всього людства в цілому ─ зміна клімату на нашій планеті. Зміна кліматичних показників розглянута прикладі лісостепової зони України. Висвітлено різницю між кліматичною нормою та сучасними показниками. Дано прогноз на подальшу зміну кліматичних показників та як ця зміна вплине на життєдіяльність населення в міській та сільській місцевості. | uk_UA |
dc.description.abstract | Everyday work captures current issues that affect each of us and humanity as a whole ─ changing the climate on our planet. Climate change is considered on the example of the forest-steppe zone of Ukraine. The difference between the climatic norm and modern indicators is highlighted. The forecast for further change of climatic indicators and how it changes the impact on the life of the population in urban and rural areas is given. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Кириченко, О. С. Сучасні особливості клімату лісостепу України [Текст] : магістер. робота / О. С. Кириченко ; науковий керівник Б. М. Нешатаєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 76 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9814 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | клімат | uk_UA |
dc.subject | лісостеп | uk_UA |
dc.subject | температурний режим | uk_UA |
dc.subject | кліматотвірні чинники | uk_UA |
dc.subject | сонячна радіація | uk_UA |
dc.subject | підстилаюча поверхня | uk_UA |
dc.subject | атмосферна циркуляція | uk_UA |
dc.subject | стихійні метеорологічні явища | uk_UA |
dc.subject | climate | uk_UA |
dc.subject | forest-steppe | uk_UA |
dc.subject | temperature regime | uk_UA |
dc.subject | climatic factors | uk_UA |
dc.subject | solar radiation | uk_UA |
dc.subject | underlying surface | uk_UA |
dc.subject | atmospheric circulation | uk_UA |
dc.subject | natural meteorological phenomena | uk_UA |
dc.title | Сучасні особливості клімату лісостепу України | uk_UA |
dc.title.alternative | Modern Features of the Forest-Steppe Climate of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Masters | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 3 з 3
Вантажиться...
- Назва:
- Протокол аналізу звіту подібності Кириченко О.С..pdf
- Розмір:
- 332.84 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Вантажиться...
- Назва:
- Рецензія Кириченко.pdf
- Розмір:
- 404.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Вантажиться...
- Назва:
- Kyrychenko Oleksandr.pdf
- Розмір:
- 1.32 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 2.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: